2021年浙江大學碩士研究生學費標準
時間:2021-01-19
來源:irIjyx
攻讀類型 | 專業(yè)類型 | 學費標準 |
全日制 | 普通專業(yè)(以下專業(yè)除外) | 8000元/生·學年 |
全日制 | 法律碩士(法學)碩士專業(yè)學位 | 44000元/生·全程 |
全日制 | 法律碩士(非法學)碩士專業(yè)學位 | 66000元/生·全程 |
全日制 | 軟件學院電子信息專業(yè)學位軟件工程領域 | 40000元/生·全程 |
全日制 | 軟件學院機械專業(yè)學位工業(yè)設計工程領域 | 80000元/生·全程 |
全日制 | 軟件學院電子信息專業(yè)學位人工智能領域 | 80000元/生·全程 |
全日制 | 社會工作碩士專業(yè)學位 | 48000元/生·全程 |
全日制 | 國際商務碩士、稅務碩士專業(yè)學位 | 108000元/生·全程 |
全日制 | 金融碩士專業(yè)學位 | 148000元/生·全程 |
全日制 | 應用心理碩士專業(yè)學位 | 90000元/生·全程 |
全日制 | 藝術碩士專業(yè)學位廣播電視領域 | 90000元/生·全程 |
全日制 |
藝術碩士專業(yè)學位廣播電視領域
(國際化培養(yǎng)項目) |
150000元/生·全程(國內部分) |
全日制 | 新聞與傳播碩士專業(yè)學位 | 100000元/生·全程 |
全日制 | 漢語國際教育碩士專業(yè)學位 | 30000元/生·全程 |
全日制 | 會計碩士專業(yè)學位 | 158000元/生·全程 |
全日制 | 工商管理碩士專業(yè)學位 | 218000元/生·全程 |
非全日制 | 法律碩士(非法學)專業(yè)學位 | 75000元/生·全程 |
非全日制 | 教育碩士專業(yè)學位 | 30000元/生·全程 |
非全日制 | 公共衛(wèi)生碩士專業(yè)學位 | 48000元/生·全程 |
非全日制 | 護理碩士專業(yè)學位 | 60000元/生·全程 |
非全日制 | 應用心理碩士專業(yè)學位 | 168000元/生·全程 |
非全日制 | 社會工作碩士專業(yè)學位 | 64000元/生·全程 |
非全日制 | 藝術碩士專業(yè)學位廣播電視領域 | 100000元/生·全程 |
非全日制 | 工程師學院工程類碩士專業(yè)學位 | 80000元/生·全程 |
非全日制 | 公共管理碩士專業(yè)學位 | 128000元/生·全程 |
非全日制 | 工程管理碩士專業(yè)學位 | 150000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理碩士(GMSCM全球項目) | 139000元/生·全程(中方費用) |
非全日制 | 工商管理碩士(MBA、IMBA方向) | 278000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理碩士(EMBA方向) | 528000元/生·全程 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題