2021年上海大學(xué)博士研究生招生計(jì)劃匯總表
時(shí)間:2021-04-07
來(lái)源:王老師
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
1 | 材料基因組工程研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 14 |
080102 | 固體力學(xué) | 4 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | |||
2 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 64 |
080600 | 冶金工程 | 4 | |||
3 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 18 |
4 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 3 | 38 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | |||
5 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 62 |
080800 | 電氣工程 | 3 | |||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | |||
6 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 17 |
7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 9 |
8 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 3 | 48 |
070200 | 物理學(xué) | 3 | |||
9 | 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 4 | 27 |
081400 | 土木工程 | 3 | |||
10 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 14 |
11 | 上海電影學(xué)院 | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 4 | 12 |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 3 | |||
12 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 4 | 32 |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 4 | |||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | |||
13 | 社會(huì)學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 3 | 21 |
14 | 通信與信息工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 4 | 34 |
081000 | 信息與通信工程 | 4 | |||
15 | 圖書情報(bào)檔案系 | 1201J1 | 信息資源管理 | 3 | 4 |
16 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 0501J6 | 語(yǔ)言文化與世界文明 | 4 | 3 |
17 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 35 |
060200 | 中國(guó)史 | 4 | |||
060300 | 世界史 | 4 | |||
0603J2 | 全球?qū)W | 4 | |||
18 | 新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 3 | 11 |
19 | 醫(yī)學(xué)院 | 0805J5 | 新藥物與新材料 | 4 | 15 |
0811J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 3 | |||
0817J5 | 新藥物與新材料 | 3 | |||
0817J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 3 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題