天津理工大學(xué)雙證在職研究生招生專業(yè)
時(shí)間:2021-04-27
來(lái)源:天津理工
招生學(xué)科(專業(yè))名稱、代碼 | 研究方向名稱、代碼 | 擬招生人數(shù) | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 復(fù)試筆試科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
085500機(jī)械 | 00不區(qū)分研究方向 | 2 | 101思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 302數(shù)學(xué)二 | 805微機(jī)原理及應(yīng)用或806機(jī)械原理 | 工程力學(xué) | 2.5 | 10000元/年/生 |
集成電路工程控制工程 | 04集成電路工程(不區(qū)分研究方向) | 2 | 101思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 302數(shù)學(xué)二 | 808半導(dǎo)體物理 或809電子電路基礎(chǔ) | 電路分析 | 2.5 | 10000元/年/生 |
085800能源動(dòng)力 | 00電氣工程(不區(qū)分研究方向) | 2 | 101思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 302數(shù)學(xué)二 | 811自動(dòng)控制理論或812電路 | 1、電力系統(tǒng)分析2、微機(jī)原理與電子技術(shù)(選一) | 2.5 | 10000元/年/生 |
085400電子信息 | 00計(jì)算機(jī)技術(shù)(不區(qū)分研究方向) | 2 | 101思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 302數(shù)學(xué)二 | 814數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與C++程序設(shè)計(jì) | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 2.5 | 10000元/年/生 |
085600材料與化工 | 00化學(xué)工程(不區(qū)分研究方向) | 2 | 101思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 302數(shù)學(xué)二 | 815有機(jī)化學(xué) | 物理化學(xué) | 3 | 10000元/年/生 |
086000生物與醫(yī)藥 | 00制藥工程(不區(qū)分研究方向) | 2 | 101思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 302數(shù)學(xué)二 | 815有機(jī)化學(xué) | 物理化學(xué) | 3 | 10000元/年/生 |
085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 2 | 101思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 302數(shù)學(xué)二 | 818系統(tǒng)安全工程或817環(huán)境工程綜合 | 1. 安全人機(jī)工程學(xué)2. 環(huán)境工程概論(選一) | 3 | 10000元/年/生 |
125601工程管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 15 | 199管理類聯(lián)考綜合能力 | 204英語(yǔ)二 | 無(wú) | 無(wú) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2.5 | 17000元/年/生 |
135100藝術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 10 | 101思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 618設(shè)計(jì)史及其理論 | 822專業(yè)設(shè)計(jì)與理論分析 | 設(shè)計(jì)技法與理論 | 3 | 10000元/年/生 |
085500機(jī)械 | 00船舶與海洋工程(不區(qū)分研究方向) | 2 | 101思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 302數(shù)學(xué)二 | 823船舶安全管理 | 1、高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)2、電工學(xué)(選一) | 2.5 | 10000元/年/生 |
035200社會(huì)工作 | 00不區(qū)分研究方向 | 14 | 101思想政治理論 | 204英語(yǔ)二 | 331社會(huì)工作原理 | 437社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 社會(huì)工作綜合知識(shí)及應(yīng)用 | 2.5 | 12000元/年/生 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見(jiàn)問(wèn)題