2023年大連理工大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄
時間:2022-11-09
來源:大連理工
大連理工大學(xué)是教育部直屬全國重點大學(xué),是國家“211工程”和“985工程”重點建設(shè)高校,也是世界一流大學(xué)A類建設(shè)高校。其中開設(shè)的非全日制研究生專業(yè)比較多,下面就是2023年大連理工大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄。
招生學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生方式 |
030(主校區(qū))運載工程與力學(xué)學(xué)部 | 085502 | 車輛工程 | 3 | 非全日制 |
085505 | 船舶工程 | 3 | 非全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 非全日制 | |
040(主校區(qū))機械工程學(xué)院 | 085501 | 機械工程 | 3 | 非全日制 |
050(主校區(qū))材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085501 | 機械工程 | 3 | 非全日制 |
085601 | 材料工程 | 3 | 非全日制 | |
060(主校區(qū))建設(shè)工程學(xué)部 | 085901 | 土木工程 | 3 | 非全日制 |
085902 | 水利工程 | 3 | 非全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 非全日制 | |
090(主校區(qū))電子信息與電氣工程學(xué)部 | 085404 | 計算機技術(shù) | 3 | 非全日制 |
085406 | 控制工程 | 3 | 非全日制 | |
085410 | 人工智能 | 3 | 非全日制 | |
085801 | 電氣工程 | 3 | 非全日制 | |
111(主校區(qū))MBA-EMBA教育中心 | 025100 | 金融 | 3 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 3 | 非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 3 | 非全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 3 | 非全日制 | |
121(主校區(qū))MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 3 | 非全日制 |
140(主校區(qū))外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 3 | 非全日制 |
160(主校區(qū))建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 3 | 非全日制 |
085300 | 城市規(guī)劃 | 3 | 非全日制 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 非全日制 | |
450(主校區(qū))化工學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 3 | 非全日制 |
460(主校區(qū))環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 3 | 非全日制 |
470(主校區(qū))生物工程學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 3 | 非全日制 |
170(開發(fā)區(qū)校區(qū))軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 3 | 非全日制 |
410(開發(fā)區(qū)校區(qū))微電子學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 3 | 非全日制 |
270(盤錦校區(qū))化工學(xué)院盤錦分院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 3 | 非全日制 |
以上就是2023年大連理工大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄的介紹,由此可以看出招生專業(yè)較多,可以滿足廣大在職人士報名,具體報名在職研究生的學(xué)生請咨詢在線老師。
3秒在線預(yù)約報名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題