2024年西北工業(yè)大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)一覽表
時(shí)間:2023-10-24
來(lái)源:西北工大
西北工業(yè)大學(xué)坐落于陜西西安,1995年首批進(jìn)入“211工程”,2001年進(jìn)入“985工程”,院校實(shí)力強(qiáng)大,師資強(qiáng),開設(shè)非全日制研究生專業(yè)之多,下面就是2024年西北工業(yè)大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)一覽表。
2024年西北工業(yè)大學(xué)碩士研究生招生學(xué)科、類別一覽表(非全日制) | ||
單位代碼、名稱、聯(lián)系方式 | 招生學(xué)科代碼、名稱 | 學(xué)費(fèi) |
001航空學(xué)院 | 085503航空工程 | 7.8萬(wàn)元 |
002航天學(xué)院 | 085406控制工程 | 5萬(wàn)元 |
085504航天工程 | ||
085806航天動(dòng)力工程 | ||
005機(jī)電學(xué)院 | 085407儀器儀表工程 | 5.5-6萬(wàn) |
085501機(jī)械工程 | ||
085503航空工程 | ||
085507工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | ||
085509智能制造技術(shù) | ||
085510機(jī)器人工程 | ||
008電子信息學(xué)院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 6萬(wàn)元 |
012管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 14.8萬(wàn)元 |
125300會(huì)計(jì) | 9.9萬(wàn)元 | |
125601工程管理 | 10.9萬(wàn)元 | |
013公共政策與管理學(xué)院 | 045100教育 | 3萬(wàn)元 |
125200公共管理 | 7.8-9.8萬(wàn)元 | |
145100 文物 | 9.8萬(wàn)元 | |
014軟件學(xué)院 | 085405軟件工程 | 6萬(wàn)元 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 3.6萬(wàn)元 |
055102英語(yǔ)口譯 | 4.6萬(wàn)元 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 6萬(wàn)元 |
民航學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 6萬(wàn)元 |
085406控制工程 | ||
085503航空工程 | ||
085601材料工程 |
以上就是2024年西北工業(yè)大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè),學(xué)費(fèi)的相關(guān)介紹,了解在職研究生報(bào)考條件,報(bào)名時(shí)間,報(bào)名流程等信息請(qǐng)咨詢?cè)诰€老師。
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
上一篇:2021西北工業(yè)大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄
下一篇:2025年西北工業(yè)大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)及學(xué)費(fèi)學(xué)制匯總